2025年11月
				1
				星期六 农历乙巳蛇年九月十二
				
				
			
			
				今日白天天气
				 26°C小雨
				
				26°C小雨
东南风 一二级 今日夜间天气 21°C小雨
				21°C小雨
西风 一二级
			
		 26°C小雨
				
				26°C小雨东南风 一二级 今日夜间天气
 21°C小雨
				21°C小雨西风 一二级
危地马拉巴里奥斯港天气预报一周查询
							
					11/02 [星期日]
					 小雨
					东北风转西风 一二级
					27~21°C
				
											
					11/03 [星期一]
					小雨
					东北风转西风 一二级
					27~21°C
				
											
					11/03 [星期一]
					 小雨
					东北风转西南风 一二级
					28~21°C
				
											
					11/04 [星期二]
					小雨
					东北风转西南风 一二级
					28~21°C
				
											
					11/04 [星期二]
					 小雨转多云
					东北风转西风 一二级
					28~21°C
				
											
					11/05 [星期三]
					小雨转多云
					东北风转西风 一二级
					28~21°C
				
											
					11/05 [星期三]
					 小雨
					东北风转西风 一二级
					26~22°C
				
											
					11/06 [星期四]
					小雨
					东北风转西风 一二级
					26~22°C
				
											
					11/06 [星期四]
					 小雨
					南风转西风 一二级
					27~23°C
				
											
					11/07 [星期五]
					小雨
					南风转西风 一二级
					27~23°C
				
											
					11/07 [星期五]
					 中雨转雨
					西南风转西北风 一二级
					25~22°C
					中雨转雨
					西南风转西北风 一二级
					25~22°C
				
							
			 小雨
					东北风转西风 一二级
					27~21°C
				
											
					11/03 [星期一]
					小雨
					东北风转西风 一二级
					27~21°C
				
											
					11/03 [星期一]
					 小雨
					东北风转西南风 一二级
					28~21°C
				
											
					11/04 [星期二]
					小雨
					东北风转西南风 一二级
					28~21°C
				
											
					11/04 [星期二]
					 小雨转多云
					东北风转西风 一二级
					28~21°C
				
											
					11/05 [星期三]
					小雨转多云
					东北风转西风 一二级
					28~21°C
				
											
					11/05 [星期三]
					 小雨
					东北风转西风 一二级
					26~22°C
				
											
					11/06 [星期四]
					小雨
					东北风转西风 一二级
					26~22°C
				
											
					11/06 [星期四]
					 小雨
					南风转西风 一二级
					27~23°C
				
											
					11/07 [星期五]
					小雨
					南风转西风 一二级
					27~23°C
				
											
					11/07 [星期五]
					 中雨转雨
					西南风转西北风 一二级
					25~22°C
					中雨转雨
					西南风转西北风 一二级
					25~22°C
				
							巴里奥斯港天气信息
巴里奥斯港明天(2024年05月01日)天气预报信息为:白天最高气温33度,夜间最低24度,小雨,东北风转东风一二级。本站所有气温数据来源于中央气象台。

 11~1
 11~1 23~13
 23~13 22~14
 22~14