临夏漠泥沟乡芒种天气
				
			
			
				
									- 
						06/06 星期四
						 小雨转多云
						无持续风向 <3级
						18~7°C 小雨转多云
						无持续风向 <3级
						18~7°C
 
		 
		
			
				
临夏漠泥沟乡芒种天气信息
			
			
			甘肃省临夏回族自治州临夏回族自治州最近1年芒种天气预报,详细数据如下:2024年芒种白天最高温度18度,夜间最低7度,小雨转多云,无持续风向<3级,数据源于本站收集,仅供参考。			
		 
		
	 
	
				
			
							- 
					1
					舟曲
					小雨
					20°C
				
- 
					2
					文县
					多云
					20°C
				
- 
					3
					武都
					晴转多云
					20°C
				
- 
					4
					陇南
					晴转多云
					20°C
				
- 
					5
					宕昌
					晴转多云
					19°C
				
- 
					6
					两当
					晴
					19°C
				
- 
					7
					岷县
					晴转雨夹雪
					19°C
				
- 
					8
					泾川
					晴转多云
					19°C
				
- 
					9
					康县
					晴转多云
					18°C
				
- 
					10
					徽县
					晴转多云
					18°C