2025年10月
				31
				星期五 农历乙巳蛇年九月十一
				
				
			
			
				今日白天天气
				 19°C晴
				
				19°C晴
东北风 一二级 今日夜间天气 4°C晴
				4°C晴
东风 一二级
			
		 19°C晴
				
				19°C晴东北风 一二级 今日夜间天气
 4°C晴
				4°C晴东风 一二级
伊朗托儿巴特海达里耶天气预报一周查询
							
					11/01 [星期六]
					 晴
					南风转西北风 一二级
					19~6°C
				
											
					11/02 [星期日]
					晴
					南风转西北风 一二级
					19~6°C
				
											
					11/02 [星期日]
					 晴
					东南风转东风 一二级
					22~5°C
				
											
					11/03 [星期一]
					晴
					东南风转东风 一二级
					22~5°C
				
											
					11/03 [星期一]
					 多云
					东风转东北风 一二级
					18~2°C
				
											
					11/04 [星期二]
					多云
					东风转东北风 一二级
					18~2°C
				
											
					11/04 [星期二]
					 晴
					东风转东南风 一二级
					13~-1°C
				
											
					11/05 [星期三]
					晴
					东风转东南风 一二级
					13~-1°C
				
											
					11/05 [星期三]
					 晴转阴
					南风转西北风 一二级
					15~2°C
				
											
					11/06 [星期四]
					晴转阴
					南风转西北风 一二级
					15~2°C
				
											
					11/06 [星期四]
					 多云
					西风转东北风 一二级
					17~3°C
					多云
					西风转东北风 一二级
					17~3°C
				
							
			 晴
					南风转西北风 一二级
					19~6°C
				
											
					11/02 [星期日]
					晴
					南风转西北风 一二级
					19~6°C
				
											
					11/02 [星期日]
					 晴
					东南风转东风 一二级
					22~5°C
				
											
					11/03 [星期一]
					晴
					东南风转东风 一二级
					22~5°C
				
											
					11/03 [星期一]
					 多云
					东风转东北风 一二级
					18~2°C
				
											
					11/04 [星期二]
					多云
					东风转东北风 一二级
					18~2°C
				
											
					11/04 [星期二]
					 晴
					东风转东南风 一二级
					13~-1°C
				
											
					11/05 [星期三]
					晴
					东风转东南风 一二级
					13~-1°C
				
											
					11/05 [星期三]
					 晴转阴
					南风转西北风 一二级
					15~2°C
				
											
					11/06 [星期四]
					晴转阴
					南风转西北风 一二级
					15~2°C
				
											
					11/06 [星期四]
					 多云
					西风转东北风 一二级
					17~3°C
					多云
					西风转东北风 一二级
					17~3°C
				
							托儿巴特海达里耶天气信息
托儿巴特海达里耶明天(2024年04月17日)天气预报信息为:白天最高气温15度,夜间最低9度,阴,东北风转北风三至四级。本站所有气温数据来源于中央气象台。

 26~18
 26~18 14~10
 14~10