荔湾东沙大暑天气
				
			
			
				
									- 
						07/23 星期二
						 多云
						无持续风向 <3级
						35~27°C 多云
						无持续风向 <3级
						35~27°C
 
		 
		
			
				
荔湾东沙大暑天气信息
			
			
			广东省广州市荔湾区最近1年大暑天气预报,详细数据如下:2024年大暑白天最高温度35度,夜间最低27度,多云,无持续风向<3级,数据源于本站收集,仅供参考。			
		 
		
	 
	
				
			
							- 
					1
					蕉岭
					多云
					28°C
				
- 
					2
					廉江
					小雨
					28°C
				
- 
					3
					遂溪
					小雨
					28°C
				
- 
					4
					顺德
					阴
					28°C
				
- 
					5
					电白
					小雨转多云
					28°C
				
- 
					6
					阳江
					阴转多云
					28°C
				
- 
					7
					阳东
					阴转多云
					28°C
				
- 
					8
					阳西
					阴转多云
					28°C
				
- 
					9
					江城
					阴转多云
					28°C
				
- 
					10
					深圳
					多云转阴
					27°C