柳南南站处暑天气
				
			
			
				
									- 
						08/23 星期五
						 大雨转中雨
						无持续风向 一二级
						29~24°C 大雨转中雨
						无持续风向 一二级
						29~24°C
 
		 
		
			
				
柳南南站处暑天气信息
			
			
			广西壮族自治区柳州市柳南区最近1年处暑天气预报,详细数据如下:2024年处暑白天最高温度29度,夜间最低24度,大雨转中雨,无持续风向一二级,数据源于本站收集,仅供参考。			
		 
		
	 
	
				
			
							- 
					1
					北海
					多云
					27°C
				
- 
					2
					银海
					多云
					27°C
				
- 
					3
					铁山港
					多云
					27°C
				
- 
					4
					海城
					多云
					27°C
				
- 
					5
					涠洲岛
					多云
					27°C
				
- 
					6
					合浦
					多云
					27°C
				
- 
					7
					龙州
					阵雨
					27°C
				
- 
					8
					陆川
					多云
					27°C
				
- 
					9
					江州
					阵雨
					26°C
				
- 
					10
					凭祥
					阵雨
					25°C