柳南南站夏至天气
				
			
			
				
									- 
						06/22 星期六
						 小雨
						无持续风向 一二级
						33~26°C 小雨
						无持续风向 一二级
						33~26°C
 
		 
		
			
				
柳南南站夏至天气信息
			
			
			广西壮族自治区柳州市柳南区最近1年夏至天气预报,详细数据如下:2024年夏至白天最高温度33度,夜间最低26度,小雨,无持续风向一二级,数据源于本站收集,仅供参考。			
		 
		
	 
	
				
			
							- 
					1
					北海
					多云
					27°C
				
- 
					2
					银海
					多云
					27°C
				
- 
					3
					铁山港
					多云
					27°C
				
- 
					4
					海城
					多云
					27°C
				
- 
					5
					涠洲岛
					多云
					27°C
				
- 
					6
					合浦
					多云
					27°C
				
- 
					7
					龙州
					阵雨
					27°C
				
- 
					8
					陆川
					多云
					27°C
				
- 
					9
					江州
					阵雨
					26°C
				
- 
					10
					凭祥
					阵雨
					25°C