柳南南站小暑天气
				
			
			
				
									- 
						07/07 星期日
						 多云
						南风转无持续风向 三至四级
						32~25°C 多云
						南风转无持续风向 三至四级
						32~25°C
 
		 
		
			
				
柳南南站小暑天气信息
			
			
			广西壮族自治区柳州市柳南区最近1年小暑天气预报,详细数据如下:2024年小暑白天最高温度32度,夜间最低25度,多云,南风转无持续风向三至四级转一二级,数据源于本站收集,仅供参考。			
		 
		
	 
	
				
			
							- 
					1
					北海
					多云
					27°C
				
- 
					2
					银海
					多云
					27°C
				
- 
					3
					铁山港
					多云
					27°C
				
- 
					4
					海城
					多云
					27°C
				
- 
					5
					涠洲岛
					多云
					27°C
				
- 
					6
					合浦
					多云
					27°C
				
- 
					7
					龙州
					阵雨
					27°C
				
- 
					8
					陆川
					多云
					27°C
				
- 
					9
					江州
					阵雨
					26°C
				
- 
					10
					凭祥
					阵雨
					25°C